HGH3039
HGH3039對焊工藝(yi)性能參數:鎳鋼就可以用(yong)氬弧(hu)焊、氣(qi)焊或縫(feng)焊等(deng)方式(shi) 對焊工藝(yi),其對焊工藝(yi)良,氬弧(hu)焊歸(gui)入額偏(pian)向性小。
HGH3039電(dian)化學完分(%)
C | Cr | Ni | Mo | Al | Ti | Nb | ||||
≤0.08 | 19.0-22.0 | 余 | 1.80-2.30 | 0.35-0.75 | 0.35-0.75 | 0.90-1.30 | ||||
Fe | Mn | Si | P | S | ||||||
較小于 | ||||||||||
3.00 | 0.40 | 0.80 | 0.020 | 0.012 |
HGH3039手工制作氬弧焊(接管)
焊前形態 | 銅焊絲 | 直接頭的方式 | 厚(hou)度/mm | 焊接電流(liu)/A | 電壓(ya)/V | 氬氣流量/(L/min) | 鎢直徑/mm | 性 | |
品牌 | 直徑(jing)/mm | ||||||||
固溶,機械設備拋光處理 | HGH3039 | 0.8-1.0 | 掛接 | 0.8 | 45-50 | 10-14 | 4-6 | 1.2 | 正 |
1.0-1.2 | 1.0 | 50-55 | 12-16 | 4-6 | 1.6-2.0 | ||||
1.2-1.6 | 1.2 | 60-65 | 12-16 | 6-8 | 1.6-2.0 | ||||
1.6-2.0 | 1.5 | 70-85 | 12-16 | 6-8 | 1.6-2.0 | ||||
2.0-2.5 | 2.0 | 90-100 | 12-16 | 8-12 | 2.0 |
HGH3039一鍵鎢氬(ya)弧焊(項目對接)
厚度/mm | 焊前狀態下 | 電焊條 | 焊接(jie)電(dian)流/A | 電壓(ya)/V | 焊接速度/(m/min) | 送絲速度/(m/min) | 氬氣流(liu)量/(L/min) | 背面(mian)氬氣(qi)流量/(L/min) | 鎢直徑/mm | 焊嘴直徑/mm | |
鋼種 | 直徑(jing)/mm | ||||||||||
0.8 | 固溶,機械設備拋光處理 | HGH3030 HGH3039 | 1.6 | 85-90 | 7-8 | 0.52 | 0.38 | 8-10 | 4-5 | 3 | 18 |
1.0 | 沒有銅焊絲 | 150-160 | 12 | 0.66-0.69 | - | 14-16 | 4-5 |
HGH3039電(dian)焊、管理規(gui)范
焊前的狀態 | 建材 | 電直徑/mm | 補焊運作 | 核心直徑/mm | |||
鋼材牌號 | 厚度(du)/mm | 焊接電(dian)流/A | 焊(han)接時間/s | 電壓力/N | |||
固溶 | GH3039+GH3030 | 1.0-1.0 | 5.0+1 | 5000-6000 | 0.34-0.38 | 4510-4905 | 5.0 |
GH3039+GH3044 | 1.2-1.5 | 5.0+1 | 6000-6500 | 0.32-0.36 | 4705-5100 | ||
GH3039+GH3039 | 1.3-1.3 | 6.5 | 7000-7500 | 0.26-0.28 | 4905-5295 |
HGH3039縫焊實驗室管(guan)理標(biao)準(zhun)
焊前的狀態 | 滾(gun)盤寬度/mm | 建筑材料 | 手工焊接性能指標 | 本質尺碼 | ||||||
型號 | 厚度/mm | 電流(liu)/A | 焊接時間/s | 休(xiu)止時間(jian)/s | 焊接(jie)速(su)度(du)/(m/min) | 電壓力/N | 直徑/mm | 焊透率/% | ||
固溶,鏡面拋光 | 6.0+7.0 | GH3039+GH3030 | 1.0+0.8 | 8100-9500 | 0.12-0.14 | 0.04-0.06 | 0.62-0.70 | 6865-7255 | 5.0-6.0 | 60 |
GH3039+GH3030 | 1.0+1.5 | 8400-9400 | 0.14-0.16 | 0.04-0.10 | 0.48-0.70 | 6865-7255 | 5.0-6.0 | |||
GH3039+GH1140 | 1.0+1.5 | 7600-8300 | 0.16-0.18 | 0.08-0.12 | 0.50-0.62 | 6865-7255 | 5.0-6.0 | |||
GH3039+GH3039 | 1.3+1.3 | 7500-8500 | 0.28-0.32 | 0.28-0.30 | 0.23 | 6865-7355 | 5.0 |
HGH3039數據由東莞(guan)隆繼材料(liao)集團公司全程提供,你可搜索更多了解沈(shen)陽隆繼塑料(liao)群。