現如今職位:精品久久久噜噜噜久久久-久久综合狠狠综合久久-蜜桃久久精品-久久久噜噜噜 / 技術文章 / HastelloyC冷軋薄板硬度
GH2696是(shi)Fe-Ni-Cr基放置精煉型傾斜常溫(wen)錳鋼,長時選擇環(huan)境溫(wen)度在(zai)650℃這,短期施用溫(wen)高達(da)750℃。碳素鋼兼有(you)較高的(de)示(shi)弱硬(ying)度、和(he)金屬疲勞硬(ying)度,包括的(de)室溫(wen)回(hui)彈(dan)性(xing)效(xiao)能、抗天燃汽灼傷效(xiao)能和(he)加工生產塑性(xing)變形(xing)。滿足于(yu)制(zhi)做在(zai)650℃以內任務的(de)渦輪機(ji)機(ji)和(he)壓氣機(ji)固定件、盤件和(he)任務葉面、渦輪機(ji)機(ji)箱體、圓(yuan)形(xing)元件(涵(han)蓋(gai)銜接(jie)環(huan)),或是(shi)在(zai)400℃~650℃運(yun)轉(zhuan)的(de)柱(zhu)體形(xing)槽式螺旋彈(dan)簧等(deng)。關鍵新產品有(you)棒材、鍛件、環(huan)件、實木(mu)板(ban)材、帶材和(he)絲材等(deng)。
近意碳(tan)素鋼在加拿(na)大(da)多便(bian)用(yong)(yong)(yong)打造航天起驅動力的(de)多多樣溫度過高零(ling)零(ling)配件,有(you)的(de)便(bian)用(yong)(yong)(yong)經驗(yan)值(zhi)。各國用(yong)(yong)(yong)該碳(tan)素鋼在多起驅動力上(shang)打造快(kuai)卸環、固定件、氣彈簧、管金屬接頭、的(de)安裝座和框架等種(zhong)類配件上(shang)的(de),并適用(yong)(yong)(yong)便(bian)用(yong)(yong)(yong)測試,已批(pi)產(chan)和便(bian)用(yong)(yong)(yong)。
GH2696化學物質營養成(cheng)分
種元素 | C | Cr | Ni | Mo | Al | Ti |
質量分數/% | ≤0.1 | 10.0-10.25 | 21.0-25.0 | 1.0-1.6 | ≤0.8 | 2.6-3.2 |
成分 | Fe | B | Si | Mn | P | S |
質量分數/% | 余 | ≤0.02 | ≤0.6 | ≤0.6 | ≤0.02 | ≤0.01 |
GH2696熱學(xue)及結構力學(xue)耐磨性
體積 | 融點 |
7.93g/cm3 | - |
款式 | 退火方試 | 抗壓抗拉強度抗拉強度 | 屈服于比強度 | 延升率 | 做收縮率 Ψ/% | 布氏強度 HBS |
冷軋鋼簿板 | 供應(ying)狀(zhuang)態(tai)+(700-750)℃*(3-5)h/AC | ≥1175 | - | ≥8 | 35-40 | |
冷拉絲機 | 供(gong)應狀態(tai)+(700-750)℃*(3-5)h/AC | ≥1275 | - | ≥8 | ≥20 | ≥40 |
GH2696熱治(zhi)理(li) 會(hui)議制度
茶葉品類 | 方案設計 | 規則熱清理管理辦法 |
熱軋薄鋼板 冷不銹鋼拉絲材 | 一 | 供應狀態1100℃+15℃/AC+( 700~750)℃×(3~5)h/AC |
帶鋼帶材 冷軋鋼板扭簧帶 | — | 供(gong)應狀態 (950~1050)℃/AC+700℃±10℃×(3~5)h/FC至650℃/AC |
冷拉棒 | Ⅰ | 供應狀態1100℃×(0.5~2)h/OQ或(huo) WQ+750℃±10℃×16h/FC至650℃±10℃×16h/AC |
Ⅱ | 供應(ying)狀態1100℃×(0.5~2)h/OQ或 WQ+750℃±10℃×16h/FC至650℃±10℃×16h/AC | |
Ⅲ | 供應狀(zhuang)態+1100℃±10℃×(1~2)h/OQ+780’C +10℃×16 h/AC | |
Ⅳ | 供應(ying)狀態+(1100~1120)℃×(3~5)h/OQ+( 840~850)℃×(3~5) h/AC+ (700~730)℃×(16~25)h/AC | |
帶鋼和鍛制 棒材 | Ⅰ | 1100℃±10℃×(1~2)h/OQ+780℃±10℃×l6h/FC至(zhi)650℃±10℃×16h/AC |
Ⅱ | (1100~1120)℃×(3~5)h/OQ+(840~850)℃×(3~5)h/AC+(700~730)℃× (16~25)h/AC | |
鍛件 | Ⅰ | (1100~1120)℃×(3.5~ 4.5) h/OQ+(835~855)℃~(3~5) h/AC+(710~ 730)℃×(16~16.5)h/AC |
Ⅱ | (1090~1100)℃×(1~2)h/OQ+ 780℃±10℃±10℃×16h/FC至650℃±10℃×16h/AC |
GH2696數據由武漢隆(long)繼黑色(se)金屬團體(ti)全(quan)程提供(gong),你可搜索(suo)更(geng)多了解成都(dou)隆(long)繼材料團體(ti)。