對應著全國稱呼
質量 | 歐洲 | 德國 | 法國 | 西班牙 | 國標 | 美國 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CN | DIN | 溫 | AFNOR | 聯合國大學 | 學士 | AISI/SAE | |
20MnCrS5 | 20MnCrS5 | 20MnCrS5 | 1.7147 | 20MC5 |
耐腐蝕其(qi)他有(you)害物質(zhi) % (EN 10084)
鋼材名稱 | 化學成分 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
符號 | 數字 | C | 更(geng)大硅 | 錳 | P 大(da) | 秒 | 鉻 | 莫 | 你 | 乙 |
20MnCr5 | 1,7147 | 0,17 ÷ 0,22 | 0,40 | 1,10 ÷ 1,40 | 0,025 | ≤ 0,035 | 1,00 ÷ 1,30 | —— | —— | —— |
20MnCrS5 | 1,7149 | 0,020 ÷ 0,040 |
表上(shang)未標過(guo)來(lai)(lai)的因素(su)的滲透壓(ya)規定值可在(zai) EN 10020 相關(guan)法律(lv)法規中計算過(guo)來(lai)(lai)。
機械性優(you)點 (UNI 7846)
鋼材質量 | 棒材直徑 | 拉伸測試 | 突(tu)破撓度 KCU min | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
規(gui)范抗壓程度程度 R | 比例偏差 R p 0,2 min | 拉伸應變 A30分鐘 | |||||
毫米 | 牛/毫米(mm)2 | 千克力/分米2 | 牛/毫米左右2 | KG力/毫米(mm)2 | % | J | |
20MnCr5 | 11 (30) (63) | 1230÷1520 (930÷1230) (780÷1080) | 125÷160 (95÷125) (80÷110) | 930 (690) (540) | 95 (70) (55) | 7 (8) (9) | 17,5 (20) (25) |
JOMINY 對抗(kang)強(qiang)度 (EN 10084)
鋼材名稱 | 范圍限制 | 從試管淬火端測得的 HRC 硬度 (MM) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
符號 | 數字 | 1,5 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | |
20MnCr5 +H | 1,7147+H | 極大(da)程度 | 49 | 49 | 48 | 46 | 43 | 42 | 41 | 39 | 37 | 35 | 34 | 33 | 32 |
20MnCrS5 +H | 1,7149+H | 分(fen) | 41 | 39 | 36 | 33 | 30 | 28 | 26 | 25 | 23 | 21 | —— | —— | —— |
20MnCr5 +HH | 1,7147+HH | 較大幅度(du) | 49 | 49 | 48 | 46 | 43 | 42 | 41 | 39 | 37 | 35 | 34 | 33 | 32 |
20MnCrS5 +HH | 1,7149+HH | 分鐘 | 44 | 42 | 40 | 37 | 34 | 33 | 31 | 30 | 28 | 26 | 25 | 24 | 23 |
20MnCr5 +HL | 1,7147+HL | 上限最大 | 46 | 46 | 44 | 42 | 39 | 37 | 36 | 34 | 32 | 30 | 29 | 28 | 27 |
20MnCrS5 +HL | 1,7149+HL | 30分鐘 | 41 | 39 | 36 | 33 | 30 | 28 | 26 | 25 | 23 | 21 | —— | —— | —— |
平常有現貨交易
MT著色 | 質量 | 熱處理 | 表面 |
---|---|---|---|
![]() | 20MnCr5 | 軟(ruan)熱(re)處理回火 | 熱擠壓 熔煉(lian)鉆削 拉制(zhi)/切皮 h11 |
![]() | 20MnCr5 高車削加工制作(zuo)性 | 降(jiang)溫 | 滾 除皮 |